日帰り温泉.com > 鬼怒川パークホテルズ > 商品一覧
鬼怒川パークホテルズが提供する商品一覧
表示件数 1 - 14 (合計 14件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| ツイン | 洋間17平米 2~2人 | 9450~15750 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ パークコテージ ツイン洋間17平米 確約プラン | ![]() |
| 和室 | 12畳+次の間10畳+踏込1畳 2~4人 | 25200~35700 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 木心亭 和室12畳+次の間10畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() |
| 10畳+次の間6畳+踏込1畳 2~5人 | 17850~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 木の館 和室10畳+次の間6畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 12600~21000 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 木楽館 和室10畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+次の間6畳+踏込1畳 2~5人 | 21000~29400 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 木の館 和室10畳+次の間6畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+次の間6畳+踏込1畳 2~5人 | 19950~28350 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 木の館 和室10畳+次の間6畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 14700~23100 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 木楽館 和室10畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 10290~17640 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 木楽館 和室10畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+次の間6畳+踏込1畳 2~5人 | 23100~31500 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 木の館 和室10畳+次の間6畳+踏込1畳 確約プラン | ![]() | |
| 10畳+次の間6畳+踏込1畳 2~6人 | 21300~31900 | 夕朝食付き | 【セレクション・お部屋で露天風呂】和室次の間付 ★6種類の湯船で温泉をお楽しみください★ 【10月1日宿泊分より】和風温泉旅館で、お部屋に露天風呂を備えているプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上の旅館より厳選いたしました。(お部屋露天風呂は温泉ではない場合もございます) | ![]() | |
| 10畳+次の間6畳+踏込1畳 2~6人 | 23500~34100 | 夕朝食付き | 【セレクション・お部屋で露天風呂】木の館露天風呂付和室 ★6種類の湯船で温泉をお楽しみください★ 【10月1日宿泊分より】和風温泉旅館で、お部屋に露天風呂を備えているプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上の旅館より厳選いたしました。(お部屋露天風呂は温泉ではない場合もございます) | ![]() | |
| 10畳+次の間6畳+踏込1畳 2~6人 | 18600~29200 | 夕朝食付き | 【セレクション】木の館和室 ★6種類の湯船で温泉をお楽しみください★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~6人 | 11800~22400 | 夕朝食付き | 【セレクション】木楽館和室 ★6種類の湯船で温泉をお楽しみください★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込1畳 2~5人 | 9000~19600 | 夕朝食付き | 【セレクション】木楽館和室 ★6種類の湯船で温泉をお楽しみください★ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

