日帰り温泉.com > 温根湯ホテル四季平安の館 > 商品一覧
温根湯ホテル四季平安の館が提供する商品一覧
表示件数 1 - 9 (合計 9件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 8畳+踏込0.2畳 1~4人 | 10500~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ やよい 和室8畳+踏込0.2畳 確約プラン | ![]() |
| 8畳+踏込0.5畳 1~4人 | 10500~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ ゆきわりそう 和室8畳+踏込0.5畳 確約プラン | ![]() | |
| 4.5畳+次の間4.5畳+踏込0.8畳 1~4人 | 12600~29400 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ しらかば館 和室4.5畳+次の間4.5畳+踏込0.8畳 確約プラン | ![]() | |
| 6畳+次の間6畳+踏込0.8畳 2~6人 | 12600~29400 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ しらかば館 和室6畳+次の間6畳+踏込0.8畳 確約プラン | ![]() | |
2~6人 | 18000~24000 | 夕朝食付き | 【景観(眺望)が楽しめるお部屋プラン】(4月1日〜)開放的な窓から大雪山連邦や無加川をご覧ください 開放的な窓からは大雪山連邦、目の前に広がる無加川をご覧いただけます。 | ![]() | |
2~6人 | 7200~17000 | 夕朝食付き | 【セレクション】大浴場はカバノアナタケ湯、麦飯石湯など多彩です! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
1~1人 | 13700~24600 | 夕朝食付き | 【セレクション】大浴場はカバノアナタケ湯、麦飯石湯など多彩です! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~6人 | 14900~24700 | 夕朝食付き | 【セレクション】大浴場はカバノアナタケ湯、麦飯石湯など多彩です! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
1~1人 | 21400~32300 | 夕朝食付き | 【セレクション】大浴場はカバノアナタケ湯、麦飯石湯など多彩です! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

