東京第一ホテル鶴岡が提供する商品一覧
表示件数 1 - 14 (合計 14件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 15.78平米 1~1人 | 13860~13860 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15.7平米 確約プラン | ![]() |
| 15.78平米 1~1人 | 9870~9870 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 15.78平米 1~1人 | 8610~8610 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 14070~14070 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 シングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 10080~10080 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 シングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 8820~8820 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 シングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 10100~11200 | 朝食付き | 【セレクション】シングル 鶴岡駅から徒歩3分 全室高速インターネット無料!! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 23平米 1~2人 | 13650~15330 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() |
| 23平米 1~2人 | 9660~11340 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 1~2人 | 8400~10080 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 13860~13860 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 ツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 9870~9870 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 ツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 8610~8610 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 別館 ツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 8700~9700 | 朝食付き | 【セレクション】ツイン 鶴岡駅から徒歩3分 全室高速インターネット無料!! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

