日帰り温泉.com > 屈斜路プリンスホテル > 商品一覧
屈斜路プリンスホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 28 (合計 28件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| ツイン | 16.8平米 1~2人 | 12495~20895 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 西館 ツイン16.8平米 確約プラン | ![]() |
| 16.8平米 1~2人 | 8925~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 西館 ツイン16.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 29.4平米 1~3人 | 11445~35070 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 ツイン29.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 29.4平米 1~3人 | 7875~31500 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 ツイン29.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 29.4平米 1~2人 | 15120~39795 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 ツイン29.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 29.4平米 1~2人 | 11550~36225 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 ツイン29.4平米 確約プラン | ![]() | |
| 29.4平米 1~3人 | 11445~35070 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 ツイン29.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 29.4平米 1~3人 | 7875~31500 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 ツイン29.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 29.4平米 1~2人 | 15120~39795 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 ツイン29.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 29.4平米 1~2人 | 11550~36225 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 ツイン29.4平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 29.4平米 2~3人 | 9800~14100 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シャワーブース付の広々ツインです。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 29.4平米 2~3人 | 6100~13700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シャワーブース付の広々ツインです。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 29.4平米 2~2人 | 12000~16300 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】天井も高くゆったりと寛ぎの最上階ツインです。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 29.4平米 2~2人 | 8300~15900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】天井も高くゆったりと寛ぎの最上階ツインです。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 29.4平米 2~3人 | 9800~14100 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シャワーブース付の広々ツインです。(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 29.4平米 2~3人 | 6100~13700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】シャワーブース付の広々ツインです。(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 29.4平米 2~2人 | 12000~16300 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】天井も高くゆったりと寛ぎの最上階ツインです。(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 29.4平米 2~2人 | 8300~15900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】天井も高くゆったりと寛ぎの最上階ツインです。(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 38.6平米 1~2人 | 17220~45570 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 ダブル38.6平米 確約プラン | ![]() |
| 38.6平米 1~2人 | 13650~42000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 ダブル38.6平米 確約プラン | ![]() | |
| フォース | 28.8平米 2~4人 | 9345~20160 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 4ベッド28.8平米 確約プラン | ![]() |
| 28.8平米 2~4人 | 5775~16590 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 東館 4ベッド28.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 28.8平米 2~4人 | 9345~20160 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 東館 4ベッド28.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 28.8平米 2~4人 | 5775~16590 | 朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 東館 4ベッド28.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 28.8平米 1~4人 | 9200~18500 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ファミリーに最適!4名までご利用下さい。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28.8平米 1~4人 | 5500~21300 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ファミリーに最適!4名までご利用下さい。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28.8平米 1~4人 | 9200~18500 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ファミリーに最適!4名までご利用下さい。(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28.8平米 1~4人 | 5500~21300 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ファミリーに最適!4名までご利用下さい。(禁煙) 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

