加賀屋が提供する商品一覧
表示件数 1 - 8 (合計 8件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| 和室 | 10畳+踏込0.5畳 2~5人 | 22050~36750 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 能登客殿 和室10畳+踏込0.5畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() |
| 10畳+次の間6畳+踏込2畳 2~6人 | 27300~45150 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 能登渚亭 和室10畳+次の間6畳+踏込2畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 12.5畳+次の間6畳+踏込3畳 2~6人 | 33600~53550 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 雪月花 和室12.5畳+次の間6畳+踏込3畳 夕食部屋食確約プラン | ![]() | |
| 12.5畳+次の間6畳+踏込3畳 2~6人 | 34600~53000 | 夕朝食付き | 【セレクション・華】第33回「プロが選ぶ日本のホテル・旅館」☆第1位☆獲得! 雪月花(和室)宿泊 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする贅を極めた純和風名旅館プランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+次の間6畳+踏込2畳 2~6人 | 27400~45100 | 夕朝食付き | 【セレクション・雅】第33回「プロが選ぶ日本のホテル・旅館」☆第1位☆獲得! 能登渚亭宿泊 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする上質な寛ぎとおもてなしを堪能できる高級和風旅館のプランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() | |
| 10畳+踏込 2~5人 | 22600~37100 | 夕朝食付き | 【セレクション】第33回「プロが選ぶ日本のホテル・旅館」☆第1位☆獲得! 能登客殿宿泊 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 和洋室 | 12.5畳+踏込3畳+洋間15平米 2~5人 | 49350~78750 | 夕朝食付き | 【レギュラー】お宿おすすめ 雪月花 和洋室12.5畳+踏込3畳+洋間15平米 確約プラン | ![]() |
| 12.5畳+踏込3畳+洋間15平米 2~5人 | 50300~82500 | 夕朝食付き | 【セレクション・華】第33回「プロが選ぶ日本のホテル・旅館」☆第1位☆獲得! 雪月花(和洋室)宿泊 【10月1日宿泊分より】JTBが自信を持っておすすめする贅を極めた純和風名旅館プランです。JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が88点以上の旅館より厳選いたしました。 | ![]() |

